IPVA no estado da Bahia
Terça, 11/01/2011
Em média, imposto ficou 7% mais baixo para carros e utilitários.
Quem pagar em cota única até 28 de fevereiro terá 10% de desconto.
Final de placa | Cota única com 10% desconto | 1ª cota ou cota única com 5% de desconto | 2ª cota | 3ª cota | Cota única sem desconto |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28/02 | 15/03 | 19/04 | 17/05 | 17/05 |
2 | 28/02 | 16/03 | 20/04 | 18/05 | 18/05 |
3 | 28/02 | 19/04 | 17/05 | 15/06 | 15/06 |
4 | 28/02 | 20/04 | 18/05 | 16/06 | 16/06 |
5 | 28/02 | 17/05 | 15/06 | 19/07 | 19/07 |
6 | 28/02 | 18/05 | 16/06 | 20/07 | 20/07 |
7 | 28/02 | 15/06 | 19/07 | 16/08 | 16/08 |
8 | 28/02 | 16/06 | 20/07 | 17/08 | 17/08 |
9 | 28/02 | 19/07 | 16/08 | 19/09 | 19/09 |
0 | 28/02 | 20/07 | 17/08 | 20/09 | 20/09 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário