| 1º | EXECUTIVO FEDERAL | Análise | BR | 7.56 |
| 2º | SÃO PAULO (ESTADO) | Análise | SP | 6.96 |
| 3º | PERNAMBUCO (ESTADO) | Análise | PE | 6.91 |
| 4º | RIO GRANDE DO SUL (ESTADO) | Análise | RS | 6.29 |
| 5º | PARANÁ (ESTADO) | Análise | PR | 6.07 |
| 6º | MINAS GERAIS (ESTADO) | Análise | MG | 5.60 |
| 7º | SANTA CATARINA (ESTADO) | Análise | SC | 5.56 |
| 8º | RONDÔNIA (ESTADO) | Análise | RO | 5.38 |
| 9º | ESPÍRITO SANTO (ESTADO) | Análise | ES | 5.36 |
| 10º | AMAZONAS (ESTADO) | Análise | AM | 5.24 |
| MARANHÃO (ESTADO) | Análise | MA | 5.24 |
| 11º | ALAGOAS (ESTADO) | Análise | AL | 5.20 |
| 12º | GOIÁS (ESTADO) | Análise | GO | 5.16 |
| 13º | RIO DE JANEIRO (ESTADO) | Análise | RJ | 5.09 |
| 14º | PARAÍBA (ESTADO) | Análise | PB | 5.07 |
| 15º | DISTRITO FEDERAL | Análise | DF | 4.80 |
| 16º | PARÁ (ESTADO) | Análise | PA | 4.65 |
| 17º | TOCANTINS (ESTADO) | Análise | TO | 4.62 |
| 18º | MATO GROSSO DO SUL (ESTADO) | Análise | MS | 4.44 |
| 19º | SERGIPE (ESTADO) | Análise | SE | 4.33 |
| 20º | CEARÁ (ESTADO) | Análise | CE | 4.18 |
| 21º | MATO GROSSO (ESTADO) | Análise | MT | 3.93 |
| 22º | AMAPÁ (ESTADO) | Análise | AP | 3.85 |
| 23º | ACRE (ESTADO) | Análise | AC | 3.82 |
| BAHIA (ESTADO) | Análise | BA | 3.82 |
| RIO GRANDE DO NORTE (ESTADO) | Análise | RN | 3.82 |
| 24º | RORAIMA (ESTADO) | Análise | RR | 3.31 |
| 25º | PIAUÍ (ESTADO) | Análise | PI | 3.04 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário